🔹 Tabla de Talles para las remeras estampadas:
1️⃣ Estampadas - Corte Clásico
🔹 Tenemos 3 Tablas de Talles para las remeras lisas:
1️⃣ Lisas Clásicas
2️⃣ Lisas Oversize
3️⃣ Lisas Crop Top
📐 Recomendación: Medí una de tus remeras favoritas y comparala.
⚠️ Importante: Como todo algodón 100%, encoge en el primer lavado.
🔸 Después del primer lavado, ya no encoge más.
📢 Puede haber un margen de error de ±1 cm al medir la prenda estirada.
🤔 Si dudás entre dos talles, sugerimos elegir el más grande.
Medidas orientativas en centímetros
| TALLE | AXILA A AXILA | LARGO TOTAL |
|---|---|---|
| XS | 46 cm | 68 cm |
| S | 52 cm | 71 cm |
| M | 54 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 75 cm |
| XL | 58 cm | 79 cm |
| XXL | 60 cm | 82 cm |
| XXXL | 63/64 cm | 84 cm |
Medidas orientativas en centímetros
| TALLE | AXILA A AXILA | LARGO TOTAL |
|---|---|---|
| XS | 49 cm | 68 cm |
| S | 52 cm | 71 cm |
| M | 54 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 75 cm |
| XL | 58 cm | 79 cm |
| XXL | 60 cm | 82 cm |
| XXXL | 63/64 cm | 84 cm |
Medidas orientativas en centímetros
| TALLE | AXILA A AXILA | LARGO TOTAL | HOMBRO |
|---|---|---|---|
| 1 - OVERSIZE | 55 cm | 73 cm | 56 cm |
| 2 - OVERSIZE | 58 cm | 76 cm | 58 cm |
| 3 - OVERSIZE | 61 cm | 79 cm | 60 cm |
| 4 - OVERSIZE | 64 cm | 80 cm | 62 cm |
Medidas orientativas en centímetros
| TALLE | AXILA A AXILA | LARGO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 - CROP TOP | 50 cm | 46 cm |
| 2 - CROP TOP | 55 cm | 48 cm |
| 3 - CROP TOP | 60 cm | 50 cm |
Medidas orientativas en centímetros
| TALLE | AXILA A AXILA | LARGO TOTAL |
|---|---|---|
| Talle 1 Oversize | 61 cm | 73 cm |
| Talle 2 Oversize | 66 cm | 78 cm |
| Talle 3 Oversize | 71 cm | 80 cm |